서울 강서구 공항대로4길 11 제103동 제3층 제304호 근린생활시설 경매 가격 흐름 — 감정가 대비 2%, 회차별 최저가
유비무환 有備無患 — 미리 준비하면 걱정이 없다.
이 근린생활시설는 감정가 250,000,000원에서 시작해 지금 최저가가 5,629,000원입니다. 회차마다 어떻게 내려왔는지, 한 번 더 유찰되면 어디까지 내려가는지 숫자로만 봅니다.
회차별 최저가
| 회차 | 날짜 | 최저가 | 감정가 대비 | 결과 |
| 1회 | 2024.03.28 | 250,000,000원 | 100% | 유찰 |
| 2회 | 2024.05.02 | 200,000,000원 | 80% | 유찰 |
| 3회 | 2024.06.12 | 160,000,000원 | 64% | 유찰 |
| 4회 | 2024.07.17 | 128,000,000원 | 51% | 유찰 |
| 5회 | 2024.08.28 | 102,400,000원 | 41% | 유찰 |
| 6회 | 2024.10.01 | 81,920,000원 | 33% | 변경 |
| 7회 | 2024.11.07 | 81,920,000원 | 33% | 유찰 |
| 8회 | 2024.12.12 | 65,536,000원 | 26% | 유찰 |
| 9회 | 2025.01.23 | 52,429,000원 | 21% | 유찰 |
| 10회 | 2025.03.06 | 41,943,000원 | 17% | 유찰 |
| 11회 | 2025.04.17 | 33,554,000원 | 13% | 유찰 |
| 12회 | 2025.06.02 | 26,843,000원 | 11% | 유찰 |
| 13회 | 2025.06.03 | 26,843,000원 | 11% | 변경 |
| 14회 | 2025.07.15 | 21,474,000원 | 9% | 유찰 |
| 15회 | 2025.08.27 | 17,179,000원 | 7% | 유찰 |
| 16회 | 2025.10.21 | 13,743,000원 | 5% | 매각 |
| 17회 | 2026.01.15 | 13,743,000원 | 5% | 유찰 |
| 18회 | 2026.03.05 | 10,994,000원 | 4% | 유찰 |
| 19회 | 2026.04.14 | 8,795,000원 | 4% | 유찰 |
| 20회 | 2026.05.26 | 7,036,000원 | 3% | 유찰 |
| 21회 | 2026.07.15 | 5,629,000원 | 2% | 매각 |
| 22회 | 2026.10.27 | 5,629,000원 | 2% | 재진행 |
한 번 더 유찰되면
최저가는 유찰될 때마다 법원이 정한 비율만큼 내려갑니다. 서울 대부분 법원은 20%, 지방 일부 법원은 30%를 씁니다(정확한 비율은 그 법원 공고 확인).
| 20% 내려가면 | 4,503,200원 (감정가의 2%) · 보증금 450,320원 |
| 30% 내려가면 | 3,940,300원 (감정가의 2%) · 보증금 394,030원 |
|---|
유찰을 기다리는 동안 다른 사람이 먼저 낙찰받을 수 있습니다. 가격만 보지 말고 아래 점검표도 함께 보세요.
평당 가격